Прием
ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 Г.
СЛЕД VІІ КЛАС
| № | Специалност | Брой ученици | Изучаван чужд език | БАЛООБРАЗУВАНЕ | |||
| Утроена оценка от тест по: | Оценка от тест по: | Оценките от удостоверението за завършен VІІ клас | |||||
| 1. | СТРОИТЕЛСВО И АРХИТЕКТУРА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | 29 | АЕ | Математика | БЕЛ | Математика | Физика |
| 2. | СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА С НЕМСКИ ЕЗИК | 29 | НЕ | Математика | БЕЛ | Математика | физика |
| 3. | ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО | 29 | АЕ | Математика | БЕЛ | Математика | Физика |
| 4. | ГЕОДЕЗИЯ | 29 | АЕ | Математика | БЕЛ | Математика | Физика |
| 5. | ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО | 29 | АЕ | Математика | БЕЛ | Математика | Физика |
| 6. | ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО | 29 | АЕ | Математика | БЕЛ | Математика | Биология |
ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 Г.
СЛЕД VІІІ КЛАС
| № | Специалност | Брой ученици | БАЛООБРАЗУВАНЕ | ||||
| УТРОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | ОЦЕНКАТА ОТ ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
| 1. | СТРОИТЕЛСВО И АРХИТЕКТУРА | 29 | Математика | БЕЛ | Физика | ||
| 2. | ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО | 29 | Математика | БЕЛ | физика | ||
| 3. | ГЕОДЕЗИЯ | 29 | Математика | БЕЛ | физика | ||